4-tal 1
Teamindeling:
| Naam | Rating | |
| 1. | H. de Groot | 1872 |
| 2. | R. de Groot | 1722 |
| 3. | B. Klapwijk | 2031 |
| 4. | L. Klapwijk | 1830 |
Programma en uitslagen:
| R1 | 08-10-'10 | Hardenberg 1 - Drienerlo 1 | 3½ - ½ |
| R2 | 22-11-'10 | Holten 1 - Hardenberg 1 | 0 - 4 |
| R3 | vrij | ||
| R4 | 18-02-'11 | Hardenberg 1 - ESGOO 1 | 3 - 1 |
| R5 | 18-03-'11 | Lonneker 1 - Hardenberg 1 | 2½ - 1½ |
| R6 | 15-04-'11 | Hardenberg 1 - Max Euwe 1 | 1½ - 2½ |
| R7 | 16-05-'11 | ENO 1 - Hardenberg 1 | 3 - 1 |
Eindstand:
| Match | Bord | ||
| 1. | Dr Max Euwe 1 | 9 | 16½ |
| 2. | ENO 1 | 8 | 15 |
| 3. | Lonneker 1 | 8 | 14 |
| 4. | Xidata Hardenberg 1 | 6 | 14½ |
| 5. | ESGOO 1 | 5 | 9 |
| 6. | Holten 1 | 4 | 9 |
| 7. | Drienerlo 1 | 2 | 6 |