SVH 2
Teamindeling:
| Naam | Rating | |
| 1. | F. Stotyn | 2131 |
| 2. | A. Schaar | 1992 |
| 3. | J. Reinders | 1941 |
| 4. | L. Klapwijk | 1830 |
| 5. | E. Schuttert | 1778 |
| 6. | R. de Groot | 1722 |
| 7. | E. Spanjers | 1700 |
| 8. | T. Koop | - |
Programma en uitslagen:
| R1 | 09-10-'10 | Borne 1 - Hardenberg 2 | 3½ - 4½ |
| R2 | 20-11-'10 | Hardenberg 2 - ENO 1 | 3½ - 4½ |
| R3 | 11-12-'10 | Dr. Max Euwe 3 - Hardenberg 2 | 2½ - 5½ |
| R4 | 08-01-'11 | Hardenberg 2 - HEC 1 | 5 - 3 |
| R5 | 12-02-'11 | Raalte 1 - Hardenberg 2 | 5 - 3 |
| R6 | 12-03-'11 | Hardenberg 2 - WSG 2 | 4 - 4 |
| R7 | 09-04-'11 | Drienerlo 1 - Hardenberg 2 | 4½ - 3½ |
Eindstand:
| Match | Bord | ||
| 1. | WSG 2 | 10 | 30½ |
| 2. | Dr. Max Euwe 3 | 9 | 30½ |
| 3. | ENO 1 | 8 | 29½ |
| 4. | Raalte 1 | 8 | 28 |
| 5. | Xidata Hardenberg 2 | 7 | 29 |
| 6. | Herikon BV/ Borne 1 | 6 | 28 |
| 7. | Drienerlo | 5 | 25 |
| 8. | HEC 1 | 3 | 23½ |