SVH 1
Teamindeling:
| Naam | Rating | |
| 1. | H. Lehmann | 2160 |
| 2. | L. Hollmann | 2207 |
| 3. | R. Hendriks | 2066 |
| 4. | J. v/d Veen | 2098 |
| 5. | J. Offringa | 2022 |
| 6. | B. Klapwijk | 2031 |
| 7. | F. v/d Meulen | 1942 |
| 8. | J. Schulz | 1993 |
Programma en uitslagen:
| R1 | 25-09-'10 | Hardenberg 1- Almelo 1 | 4 - 4 |
| R2 | 09-10-'10 | Lonneker 1 - Hardenberg 1 | 2½ - 5½ |
| R3 | 20-11-'10 | Hardenberg 1 - DSG Pallas 1 | 3½ - 4½ |
| R4 | 11-12-'10 | Doetinchem 1 - Hardenberg 1 | 3½ - 4½ |
| R5 | 08-01-'11 | Hardenberg 1 - ESGOO 2 | 5½ - 2½ |
| R6 | 12-02-'11 | UVS 2 - Hardenberg 1 | 4 - 4 |
| R7 | 12-03-'11 | Hardenberg 1 - WSG 1 | 5 - 3 |
| R8 | 09-04-'11 | Zevenaar 1 - Hardenberg 1 | 4½ - 3½ |
| R9 | 14-05-'11 | Homburg Apeldoon 3 - Hardenberg 1 | 3½ - 4½ |
Eindstand:
| Match | Bord | ||
| 1. | Zevenaar 1 | 15 | 45 |
| 2. | DSG Pallas 1 | 12 | 41½ |
| 3. | Xidata Hardenberg 1 | 12 | 40 |
| 4. | Almelo 1 | 10 | 38 |
| 5. | Doetinchem | 10 | 36 |
| 6. | Homburg Apeldoorn 3 | 9 | 34½ |
| 7. | UVS 2 | 8 | 35 |
| 8. | ESGOO 2 | 8 | 33 |
| 9. | Lonneker 1 | 4 | 31½ |
| 10. | WSG Winterswijk 1 | 2 | 25½ |