2010 - 2011
De regels voor de Jaap van Doorn Bokaal zijn als volgt:
- Bij remise gaat de laagst geplaatste speler verder als het vershil op de plaatsingslijst groter is dan vijf plaatsen.
- Is het verschil vijf of minder, dan moet er bij remise een vluggertje van 5 minuten worden gespeeld met verwisselende kleuren
- Voor de duidelijkheid is de speler die aan remise voldoende heeft in de indeling onderstreept. (IN DIT GEVAL EEN *)
De plaatsingslijst:
| 01. | Caroline Slingerland | 14. | Steven v/d Mheen | |
| 02. | Richard Hendriks | 15. | Marten Zwaagstra | |
| 03. | Bram Klapwijk | 16. | Herman Hijink | |
| 04. | Joan Reinders | 17. | Bernard van Lenthe | |
| 05. | Hendrik de Groot | 18. | Arie Spuij | |
| 06. | Leo Klapwijk | 19. | Sten Ritterfeld | |
| 07. | Dik Klooster | 20. | Jacob de Groot | |
| 08. | Rene de Groot | 21. | Gerjan Dorgelo | |
| 09. | Edgar Spanjers | 22. | Marc Makkinje | |
| 10. | Gerwin van Lenthe | 23. | Han Rook | |
| 11. | Mark Benninga | 24. | Jan Bosch | |
| 12. | Robin Bos | 25. | David Hindriks | |
| 13. | Dinand Wilps | 26. | Harry Heinen |
De loting voor de eerste ronde :
| 1. | Robin Bos | - | Mark Benninga | 1 - 0 |
| 2. | Herman Hijink * | - | Edgar Spanjers | 1 - 0 |
| 3. | Harry Heinen | - | Marc Makkinje | 0 - 1 |
| 4. | Rene de Groot | - | Bernard van Lenthe * | ½ - ½ |
| 5. | David Hindriks | - | Han Rook | 0 - 1 |
| 6. | Jacob de Groot | - | Sten Ritterfeld | ½ - ½ |
| 7. | Gerwin van Lenthe | - | Gerjan Dorgelo * | 1 - 0 |
| 8. | Marten Zwaagstra | - | Jan Bosch | 1 - 0 |
| 9. | Arie Spuij * | - | Dik Klooster | 0 - 1 R |
| 10. | Steven v/d Mheen | - | Dinand Wilps | 1 - 0 |
Jacob de Groot heeft het vluggertje van Sten Ritterfeld gewonnen. Hierdoor plaatst Jacob zich voor de volgende ronde
Caroline Slingerland, Richard Hendriks, Bram Klapwijk, Joan Reinders, Hendrik de Groot & Leo Klapwijk hebben de eerste ronde vrij.
Ronde 2:
| 1. | Bram Klapwijk | - | Robin Bos* | 1 - 0 |
| 2. | Joan Reinders | - | Dik Klooster | 1 - 0 R |
| 3. | Marc Makkinje* | - | Steven v/d Mheen | 1 - 0 R |
| 4. | Gerwin van Lenthe | - | Leo Klapwijk | 0 - 1 |
| 5. | Marten Zwaagstra* | - | Hendrik de Groot | 0 - 1 |
| 6. | Han Rook* | - | Richard Hendriks | 0 - 1 |
| 7. | Bernard van Lenthe* | - | Caroline Slingerland | 0 - 1 |
| 8. | Herman Hijink | - | Jacob de Groot | 1 - 0 |
Kwartfinale:
| 1. | Herman Hijink | - | Leo Klapwijk | 0 - 1 |
| 2. | Joan Reinders | - | Richard Hendriks | 0 - 1 |
| 3. | Bram Klapwijk | - | Caroline Slingerland | 0 - 1 |
| 4. | Marc Makkinje | - | Hendrik de Groot | 0 - 1 |
Halve finale:
| 1. | Leo Klapwijk | - | Caroline Slingerlang | 0 - 1 |
| 2. | Hendrik de Groot | - | Richard Hendriks | 0 - 1 |
Finale: